天津企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
天津航道局(共31条) | 5723 | 1200 | 20000 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
中美史克(共39条) | 5902 | 2000 | 19000 | 详情>> |
天津财经大学(共34条) | 5778 | 2000 | 43000 | 详情>> |
中国民航大学(共41条) | 6086 | 1000 | 12000 | 详情>> |
天津龙盛房地产(共296条) | 4460 | 1200 | 12000 | 详情>> |
天津电视台(共31条) | 5894 | 1750 | 10500 | 详情>> |
天津科技大学(共34条) | 4026 | 750 | 11200 | 详情>> |
天津富士通天电子有限公司(共42条) | 4134 | 800 | 10000 | 详情>> |
天津工业大学(共32条) | 6000 | 700 | 21000 | 详情>> |
天津大沽化工股份有限公司(共24条) | 5265 | 1900 | 10000 | 详情>> |
MSD(共24条) | 9539 | 1020 | 21200 | 详情>> |
天津港集团(共21条) | 5580 | 1600 | 11000 | 详情>> |
天津长荣印刷设备股份有限公司(共54条) | 4289 | 1500 | 22222 | 详情>> |
南开创元(共25条) | 3704 | 1500 | 7000 | 详情>> |
天津电力建设公司(共39条) | 5298 | 2000 | 21000 | 详情>> |
天津三电汽车空调有限公司(共25条) | 4008 | 1950 | 7000 | 详情>> |
天津市亚安科技电子有限公司(共33条) | 4998 | 1320 | 12000 | 详情>> |
赫比(上海)精密模具有限公司(共24条) | 5684 | 2000 | 12000 | 详情>> |
顶新集团(共24条) | 4839 | 2000 | 18000 | 详情>> |
天津七一二通信广播有限公司(共19条) | 6868 | 2900 | 12600 | 详情>> |
上一页 下一页 |