天津企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
PPG涂料(天津)有限公司(共61条) | 5885 | 2000 | 19000 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
天津农商银行(共49条) | 4402 | 1421 | 7500 | 详情>> |
SEW-传动设备(共45条) | 6325 | 1700 | 31400 | 详情>> |
天津汽车模具股份有限公司(共63条) | 4168 | 1600 | 20000 | 详情>> |
天津中环半导体股份有限公司(共52条) | 4527 | 1700 | 9000 | 详情>> |
赫比电子(共64条) | 5300 | 1600 | 35500 | 详情>> |
施维雅(天津)制药有限公司(共75条) | 8155 | 1550 | 38000 | 详情>> |
天津泰达股份有限公司(共133条) | 4271 | 1200 | 13000 | 详情>> |
空气化工产品有限公司(共45条) | 7784 | 1000 | 25000 | 详情>> |
天津新伟祥工业有限公司(共51条) | 4804 | 2000 | 7500 | 详情>> |
日新塑胶(天津)有限公司(共51条) | 3239 | 1200 | 8300 | 详情>> |
海洋石油工程股份有限公司(共74条) | 6231 | 2202 | 18000 | 详情>> |
振华物流(共39条) | 3695 | 1400 | 8200 | 详情>> |
天津师范大学(共35条) | 4795 | 1600 | 12000 | 详情>> |
天津钢铁集团(共33条) | 4012 | 2000 | 10560 | 详情>> |
天津金耀集团有限公司(共41条) | 5007 | 1600 | 45000 | 详情>> |
摩卡软件(共34条) | 6076 | 2375 | 34444 | 详情>> |
天津赛象科技股份有限公司(共52条) | 3645 | 2000 | 10000 | 详情>> |
天津日航酒店(共36条) | 2836 | 1200 | 10000 | 详情>> |
天津津亚电子有限公司(共58条) | 3741 | 900 | 8000 | 详情>> |
上一页 下一页 |