天津企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
康师傅(共2748条) | 3634 | 640 | 42750 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
学大教育(共2370条) | 3983 | 700 | 33555 | 详情>> |
海信集团(Hisense)(共1487条) | 4383 | 760 | 40000 | 详情>> |
顶津食品有限公司(共932条) | 3946 | 800 | 20150 | 详情>> |
绫致时装(天津)有限公司(共572条) | 4232 | 800 | 35000 | 详情>> |
中建六局(共419条) | 5350 | 1000 | 45000 | 详情>> |
天津一汽(共311条) | 4975 | 1100 | 40000 | 详情>> |
天津三星电机(共262条) | 5264 | 1000 | 45000 | 详情>> |
华尔街英语(共279条) | 6801 | 1600 | 45000 | 详情>> |
中铁三局(共245条) | 5022 | 1000 | 39999 | 详情>> |
天津大学(共168条) | 5410 | 800 | 42200 | 详情>> |
凯莱英医药化学有限公司(共59条) | 6195 | 1033 | 20000 | 详情>> |
渤海银行(共67条) | 6378 | 1500 | 20000 | 详情>> |
天津航空有限责任公司(共103条) | 6151 | 1200 | 13000 | 详情>> |
南开大学(共82条) | 5681 | 700 | 20000 | 详情>> |
锦湖轮胎(共113条) | 3616 | 1160 | 11000 | 详情>> |
富士达(共229条) | 3241 | 1000 | 10500 | 详情>> |
天津电建(共74条) | 5482 | 1000 | 20000 | 详情>> |
摩托罗拉(Motorola)(共122条) | 5893 | 1200 | 36000 | 详情>> |
大宇宙信息创造(共64条) | 4548 | 1920 | 10500 | 详情>> |
下一页 |