深圳企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
华为(共5018条) | 11259 | 700 | 46000 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
比亚迪(BYD)(共3026条) | 4511 | 700 | 45000 | 详情>> |
万科物业(共3022条) | 4926 | 800 | 48000 | 详情>> |
腾讯(共1771条) | 8933 | 800 | 48000 | 详情>> |
中兴通讯(共1296条) | 8390 | 1000 | 43000 | 详情>> |
屈臣氏(共1161条) | 3358 | 700 | 26000 | 详情>> |
天职国际会计师事务所(共537条) | 4586 | 1000 | 45200 | 详情>> |
深圳市华星光电技术有限公司(共440条) | 6874 | 1200 | 29350 | 详情>> |
ZARA(共611条) | 4151 | 800 | 30000 | 详情>> |
金蝶软件(共659条) | 5216 | 800 | 40000 | 详情>> |
深圳欧菲光科技股份有限公司(共479条) | 5641 | 1000 | 42000 | 详情>> |
国信证券(共531条) | 4807 | 900 | 20000 | 详情>> |
天虹商场股份有限公司(共541条) | 3562 | 900 | 32112 | 详情>> |
百丽集团(共928条) | 3225 | 1200 | 41534 | 详情>> |
深圳航空公司(共298条) | 5447 | 1400 | 45800 | 详情>> |
康佳集团(共653条) | 3863 | 810 | 40000 | 详情>> |
华大基因(共248条) | 5957 | 700 | 32000 | 详情>> |
中海地产(共277条) | 6917 | 700 | 45000 | 详情>> |
深南电路(共233条) | 5478 | 1600 | 30300 | 详情>> |
世联地产(共343条) | 4440 | 1200 | 25000 | 详情>> |
下一页 |