深圳企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
中广核工程有限公司(共205条) | 8161 | 1000 | 30000 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
深圳市大族激光科技股份有限公司(共177条) | 7477 | 1000 | 30000 | 详情>> |
深圳捷信金融服务有限公司(共334条) | 4218 | 900 | 42000 | 详情>> |
深圳地铁(共167条) | 5557 | 1000 | 20000 | 详情>> |
伟易达(共339条) | 4094 | 690 | 32150 | 详情>> |
深圳长城开发科技股份有限公司(共241条) | 4545 | 1460 | 40000 | 详情>> |
中铁五局(共229条) | 5427 | 1000 | 22200 | 详情>> |
深圳市汇川技术股份有限公司(共111条) | 7828 | 2000 | 22000 | 详情>> |
深圳立讯精密工业股份有限公司(共140条) | 5289 | 1000 | 35000 | 详情>> |
深圳市华测检测技术股份有限公司(共269条) | 4178 | 1200 | 20000 | 详情>> |
深圳莱宝高科技股份公司(共146条) | 8015 | 2000 | 36666 | 详情>> |
7-11便利店(共163条) | 3252 | 700 | 20000 | 详情>> |
维也纳酒店(共226条) | 4275 | 1260 | 42000 | 详情>> |
UPS(共150条) | 4821 | 1140 | 40000 | 详情>> |
亚联财(共230条) | 3939 | 1000 | 21800 | 详情>> |
深圳康哲药业(共138条) | 6064 | 1000 | 20000 | 详情>> |
中建钢构(共177条) | 5848 | 1000 | 16300 | 详情>> |
深圳天源迪科信息技术股份有限公司(共187条) | 5931 | 1400 | 20000 | 详情>> |
赛意法微电子有限公司(共120条) | 5072 | 1620 | 13000 | 详情>> |
华润电力(共120条) | 5501 | 823 | 12200 | 详情>> |
上一页 下一页 |