青岛 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
服装共811条工资信息 | 3418 | 801 | 25000 | 详情>> |
学校共798条工资信息 | 3458 | 720 | 24000 | 详情>> |
大酒店共760条工资信息 | 3069 | 850 | 25000 | 详情>> |
大学共749条工资信息 | 4593 | 750 | 40000 | 详情>> |
人力资源共725条工资信息 | 4177 | 1500 | 25001 | 详情>> |
房地产开发共667条工资信息 | 4218 | 1000 | 25500 | 详情>> |
药业共664条工资信息 | 3562 | 1000 | 23500 | 详情>> |
健康共653条工资信息 | 3929 | 1000 | 27000 | 详情>> |
汽车服务共652条工资信息 | 3771 | 1200 | 9000 | 详情>> |
网络技术共649条工资信息 | 3869 | 1000 | 13500 | 详情>> |
房产共618条工资信息 | 3980 | 1000 | 26000 | 详情>> |
重工共614条工资信息 | 3825 | 1200 | 45200 | 详情>> |
投资集团共588条工资信息 | 3634 | 1000 | 25000 | 详情>> |
餐饮共586条工资信息 | 3197 | 700 | 30300 | 详情>> |
机械制造共585条工资信息 | 3464 | 1400 | 20000 | 详情>> |
建设集团共574条工资信息 | 4129 | 950 | 22000 | 详情>> |
环保科技共570条工资信息 | 3757 | 1000 | 25000 | 详情>> |
房地产经纪共556条工资信息 | 3987 | 1500 | 15000 | 详情>> |
美容共530条工资信息 | 3779 | 900 | 10000 | 详情>> |
旅行共525条工资信息 | 3418 | 700 | 25000 | 详情>> |
上一页 下一页 |