青岛企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
海尔集团(共2842条) | 5174 | 700 | 40000 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
青岛啤酒(共1562条) | 3869 | 750 | 35000 | 详情>> |
青岛海信电器股份有限公司(共422条) | 4537 | 1000 | 30000 | 详情>> |
青岛优创数据(共200条) | 3200 | 1400 | 9000 | 详情>> |
澳柯玛(共127条) | 3874 | 920 | 24700 | 详情>> |
青岛港(共108条) | 5088 | 1240 | 30000 | 详情>> |
青岛鼎信通讯股份有限公司(共73条) | 7226 | 3000 | 20000 | 详情>> |
青岛中集(共97条) | 4743 | 1100 | 10000 | 详情>> |
青岛三利集团(共124条) | 4681 | 1000 | 40000 | 详情>> |
青建集团股份公司(共194条) | 5696 | 1500 | 37000 | 详情>> |
青岛大学(共85条) | 6127 | 1000 | 40000 | 详情>> |
青岛特锐德电气股份有限公司(共104条) | 4087 | 1600 | 10220 | 详情>> |
中国海洋大学(共87条) | 5020 | 750 | 20000 | 详情>> |
青岛银行(共43条) | 4910 | 2000 | 8000 | 详情>> |
麦凯乐(共95条) | 3164 | 1000 | 9000 | 详情>> |
青岛华仁药业股份有限公司(共91条) | 3199 | 1250 | 9000 | 详情>> |
青岛维客集团(共118条) | 3361 | 620 | 11200 | 详情>> |
青岛黄海制药有限责任公司(共62条) | 4576 | 1600 | 12800 | 详情>> |
青岛钢铁集团(共59条) | 4267 | 1240 | 13000 | 详情>> |
青岛朗讯(共38条) | 8018 | 1501 | 28000 | 详情>> |
下一页 |