青岛 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
商贸共5831条工资信息 | 3533 | 1000 | 25001 | 详情>> |
电子共4111条工资信息 | 3444 | 700 | 25000 | 详情>> |
国际贸易共3780条工资信息 | 3467 | 1000 | 25000 | 详情>> |
教育共3497条工资信息 | 3768 | 808 | 30000 | 详情>> |
贸易共3443条工资信息 | 3455 | 1000 | 40007 | 详情>> |
食品共3416条工资信息 | 3483 | 800 | 35000 | 详情>> |
汽车共3364条工资信息 | 3550 | 800 | 25000 | 详情>> |
物流共3302条工资信息 | 3200 | 650 | 25000 | 详情>> |
机械共3298条工资信息 | 3542 | 930 | 36000 | 详情>> |
传媒共2759条工资信息 | 3801 | 700 | 40000 | 详情>> |
培训学校共2377条工资信息 | 3677 | 1000 | 10000 | 详情>> |
投资管理共2345条工资信息 | 4485 | 1000 | 25000 | 详情>> |
管理咨询共2312条工资信息 | 5547 | 900 | 25001 | 详情>> |
文化传播共1928条工资信息 | 3810 | 1100 | 49400 | 详情>> |
广告共1845条工资信息 | 3524 | 900 | 30100 | 详情>> |
装饰工程共1740条工资信息 | 3684 | 1500 | 20000 | 详情>> |
电子商务共1723条工资信息 | 3929 | 1500 | 25001 | 详情>> |
建筑共1641条工资信息 | 4002 | 700 | 25000 | 详情>> |
置业共1612条工资信息 | 4221 | 1000 | 39000 | 详情>> |
生物科技共1543条工资信息 | 3783 | 1500 | 30000 | 详情>> |
下一页 |