宁波企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
宁波银行(共498条) | 7580 | 1000 | 40000 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
瑞思学科英语(共903条) | 4095 | 700 | 30000 | 详情>> |
宁波方太厨具(共344条) | 5103 | 815 | 39000 | 详情>> |
LG化学(共259条) | 4788 | 1500 | 20000 | 详情>> |
中交三航局(共164条) | 4881 | 800 | 14300 | 详情>> |
宁波亚德客自动化工业有限公司(共140条) | 4480 | 1600 | 14600 | 详情>> |
恒丰银行(共74条) | 6516 | 1800 | 20000 | 详情>> |
雅戈尔(共275条) | 3477 | 1500 | 15500 | 详情>> |
博格华纳(共50条) | 5524 | 1550 | 21700 | 详情>> |
宁波金田铜业(共46条) | 5189 | 1300 | 12400 | 详情>> |
宁波韵升股份有限公司(共65条) | 3927 | 1600 | 14000 | 详情>> |
宁波大学(共45条) | 4475 | 1000 | 12050 | 详情>> |
宁波三星电气股份有限公司(共53条) | 5389 | 900 | 19500 | 详情>> |
宁波亚洲浆纸业(共41条) | 3975 | 1500 | 8500 | 详情>> |
宁波建工股份有限公司(共63条) | 5248 | 1610 | 15000 | 详情>> |
宁波均胜集团(共30条) | 5899 | 2000 | 8000 | 详情>> |
宁波钢铁有限公司(共34条) | 5375 | 700 | 40000 | 详情>> |
宁波华侨豪生大酒店(共33条) | 3540 | 825 | 12000 | 详情>> |
宁波麦博韦尔移动电话有限公司(共30条) | 5331 | 1420 | 24000 | 详情>> |
杉杉集团(共33条) | 3988 | 1550 | 10000 | 详情>> |
下一页 |