哈尔滨企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
哈尔滨银行(共97条) | 4719 | 1000 | 13600 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
宝岛眼镜(共207条) | 3049 | 750 | 15100 | 详情>> |
哈飞汽车(共103条) | 3318 | 800 | 14000 | 详情>> |
哈尔滨工业大学(共88条) | 5004 | 800 | 30000 | 详情>> |
哈尔滨铁路局(共58条) | 4428 | 1000 | 13000 | 详情>> |
哈尔滨锅炉厂(共68条) | 4921 | 1100 | 11000 | 详情>> |
完达山(共70条) | 3771 | 700 | 10000 | 详情>> |
哈尔滨工程大学(共77条) | 3412 | 700 | 12520 | 详情>> |
远大购物中心(共53条) | 3350 | 1500 | 10500 | 详情>> |
申格体育(共75条) | 2445 | 800 | 5000 | 详情>> |
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(共43条) | 4475 | 1700 | 8000 | 详情>> |
米旗食品(共120条) | 2638 | 1200 | 10000 | 详情>> |
江海证券(共38条) | 5534 | 1200 | 16000 | 详情>> |
哈尔滨电机厂有限责任公司(共33条) | 4302 | 800 | 12000 | 详情>> |
黑龙江大学(共36条) | 4561 | 2000 | 10000 | 详情>> |
哈尔滨医科大学(共24条) | 5372 | 2800 | 10000 | 详情>> |
中财集团(共29条) | 6681 | 1700 | 45000 | 详情>> |
哈尔滨九洲电气股份有限公司(共42条) | 3589 | 1200 | 10000 | 详情>> |
方正证券营业部(共21条) | 3879 | 1500 | 9000 | 详情>> |
哈尔滨理工大学(共31条) | 5111 | 800 | 13000 | 详情>> |
下一页 |