抚顺 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
文化发展共10条工资信息 | 3345 | 1500 | 5000 | 详情>> |
装修共10条工资信息 | 2432 | 1550 | 3833 | 详情>> |
环保共10条工资信息 | 1980 | 1550 | 3000 | 详情>> |
物流共10条工资信息 | 2418 | 1500 | 5000 | 详情>> |
药房共10条工资信息 | 3174 | 2000 | 5000 | 详情>> |
传媒共10条工资信息 | 3160 | 1000 | 9000 | 详情>> |
不动产共9条工资信息 | 2830 | 1000 | 7000 | 详情>> |
酒业共9条工资信息 | 3376 | 2250 | 5000 | 详情>> |
机械制造共9条工资信息 | 2277 | 1500 | 4000 | 详情>> |
通讯共9条工资信息 | 2138 | 1650 | 3000 | 详情>> |
房地产经纪共11条工资信息 | 4282 | 1750 | 9000 | 详情>> |
健康共9条工资信息 | 3154 | 1200 | 7000 | 详情>> |
诊所共8条工资信息 | 1843 | 1000 | 2900 | 详情>> |
仪器共8条工资信息 | 2318 | 1500 | 3000 | 详情>> |
铝业共8条工资信息 | 2787 | 1300 | 3100 | 详情>> |
旅行共8条工资信息 | 2106 | 1550 | 3000 | 详情>> |
房产共16条工资信息 | 2199 | 1500 | 3000 | 详情>> |
饮品共7条工资信息 | 3146 | 1550 | 5249 | 详情>> |
服装店共7条工资信息 | 2156 | 1500 | 3749 | 详情>> |
金属交易共7条工资信息 | 4320 | 1500 | 5249 | 详情>> |
上一页 下一页 |