抚顺 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
建设集团共18条工资信息 | 3258 | 2000 | 6500 | 详情>> |
4S店共22条工资信息 | 2979 | 1550 | 5000 | 详情>> |
机械厂共16条工资信息 | 2715 | 1500 | 5000 | 详情>> |
培训共16条工资信息 | 4015 | 1650 | 7000 | 详情>> |
超市共15条工资信息 | 3912 | 1200 | 10000 | 详情>> |
服装共14条工资信息 | 2064 | 1600 | 2900 | 详情>> |
大酒店共14条工资信息 | 2353 | 1400 | 3800 | 详情>> |
教育信息咨询共14条工资信息 | 4571 | 3000 | 5000 | 详情>> |
服饰共13条工资信息 | 2645 | 1700 | 5000 | 详情>> |
电缆共14条工资信息 | 2546 | 1550 | 3000 | 详情>> |
医疗共14条工资信息 | 3730 | 1700 | 7000 | 详情>> |
电器共13条工资信息 | 2430 | 1000 | 5249 | 详情>> |
中学共12条工资信息 | 3204 | 1700 | 6500 | 详情>> |
保健品共12条工资信息 | 2124 | 1500 | 3400 | 详情>> |
教育科技共16条工资信息 | 3725 | 1550 | 7000 | 详情>> |
美容共35条工资信息 | 5154 | 1900 | 9000 | 详情>> |
摄影共11条工资信息 | 2181 | 1500 | 3600 | 详情>> |
专卖店共11条工资信息 | 2504 | 1500 | 6500 | 详情>> |
证券共11条工资信息 | 3503 | 1900 | 7000 | 详情>> |
酒店共11条工资信息 | 2780 | 1300 | 7000 | 详情>> |
上一页 下一页 |