抚顺 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
通信技术共7条工资信息 | 3285 | 3000 | 5000 | 详情>> |
烧烤共7条工资信息 | 2785 | 1000 | 6500 | 详情>> |
汽车服务共13条工资信息 | 1828 | 1200 | 2100 | 详情>> |
装饰共7条工资信息 | 2985 | 1800 | 6000 | 详情>> |
家居共6条工资信息 | 1800 | 1600 | 1950 | 详情>> |
婚纱摄影共6条工资信息 | 2199 | 2000 | 2450 | 详情>> |
数码共6条工资信息 | 3316 | 1500 | 6500 | 详情>> |
小学共13条工资信息 | 2491 | 1500 | 4000 | 详情>> |
网络技术共6条工资信息 | 3633 | 2300 | 5249 | 详情>> |
环保科技共6条工资信息 | 4557 | 1550 | 10000 | 详情>> |
化妆共19条工资信息 | 3800 | 1500 | 7000 | 详情>> |
大学共6条工资信息 | 2000 | 1300 | 3000 | 详情>> |
建设工程共10条工资信息 | 5000 | 2000 | 12000 | 详情>> |
饲料共10条工资信息 | 3016 | 2050 | 4500 | 详情>> |
机电共6条工资信息 | 2550 | 1500 | 3000 | 详情>> |
包装共5条工资信息 | 2125 | 1550 | 3000 | 详情>> |
快餐共5条工资信息 | 1720 | 1550 | 1950 | 详情>> |
饮料共5条工资信息 | 2905 | 1550 | 5000 | 详情>> |
医疗器械共5条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
发展集团共5条工资信息 | 4178 | 1749 | 9000 | 详情>> |
上一页 下一页 |