抚顺 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
酒楼共36条工资信息 | 2990 | 1550 | 9000 | 详情>> |
住宅工业共33条工资信息 | 3100 | 1500 | 9000 | 详情>> |
商业共33条工资信息 | 3537 | 1500 | 9000 | 详情>> |
电气共32条工资信息 | 2779 | 1600 | 6500 | 详情>> |
电子商务共32条工资信息 | 3096 | 1500 | 5000 | 详情>> |
商场共29条工资信息 | 1955 | 1100 | 2950 | 详情>> |
百货共29条工资信息 | 2832 | 1300 | 6999 | 详情>> |
广告共29条工资信息 | 2471 | 1500 | 3000 | 详情>> |
培训学校共26条工资信息 | 3160 | 1500 | 7000 | 详情>> |
物业共25条工资信息 | 2574 | 1000 | 3400 | 详情>> |
餐饮娱乐共28条工资信息 | 3211 | 2150 | 6999 | 详情>> |
金属共28条工资信息 | 3295 | 1500 | 9000 | 详情>> |
装饰工程共28条工资信息 | 3949 | 1500 | 7000 | 详情>> |
管理咨询共22条工资信息 | 3623 | 2500 | 8999 | 详情>> |
制药共21条工资信息 | 3719 | 1600 | 9000 | 详情>> |
实业发展共20条工资信息 | 2519 | 1500 | 4500 | 详情>> |
学校共20条工资信息 | 2536 | 950 | 5249 | 详情>> |
药业共20条工资信息 | 3142 | 1500 | 7000 | 详情>> |
饭店共19条工资信息 | 2039 | 1500 | 3700 | 详情>> |
贸易共27条工资信息 | 3696 | 1500 | 8999 | 详情>> |
上一页 下一页 |