德州 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
营销策划共14条工资信息 | 3915 | 1800 | 7000 | 详情>> |
早教共10条工资信息 | 2504 | 1650 | 5000 | 详情>> |
不动产共20条工资信息 | 4600 | 1750 | 7000 | 详情>> |
医疗器械共16条工资信息 | 3716 | 1500 | 5249 | 详情>> |
培训共41条工资信息 | 2127 | 1500 | 2500 | 详情>> |
投资基金共9条工资信息 | 5026 | 3000 | 9000 | 详情>> |
美发共8条工资信息 | 4212 | 1800 | 5000 | 详情>> |
电工共8条工资信息 | 2686 | 1550 | 6000 | 详情>> |
软件技术共8条工资信息 | 4137 | 2500 | 7000 | 详情>> |
家私共8条工资信息 | 3674 | 1650 | 5000 | 详情>> |
教育信息咨询共8条工资信息 | 2712 | 1600 | 5000 | 详情>> |
旅行共8条工资信息 | 3575 | 2200 | 5000 | 详情>> |
航空票务共7条工资信息 | 3392 | 2250 | 6500 | 详情>> |
旅游共7条工资信息 | 3384 | 2050 | 9000 | 详情>> |
商场共20条工资信息 | 1807 | 1000 | 2600 | 详情>> |
专卖店共17条工资信息 | 2571 | 1650 | 5000 | 详情>> |
科贸共7条工资信息 | 3720 | 1900 | 7000 | 详情>> |
实业发展共7条工资信息 | 3399 | 1500 | 5000 | 详情>> |
搬家共7条工资信息 | 3471 | 2250 | 5000 | 详情>> |
企业管理顾问共7条工资信息 | 2585 | 1950 | 3000 | 详情>> |
上一页 下一页 |