德州 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
中学共16条工资信息 | 2628 | 1410 | 5000 | 详情>> |
养生共19条工资信息 | 4112 | 2000 | 7000 | 详情>> |
数码共15条工资信息 | 3458 | 1750 | 7000 | 详情>> |
文化发展共16条工资信息 | 3426 | 1500 | 7000 | 详情>> |
仪器共15条工资信息 | 3662 | 2000 | 7500 | 详情>> |
网络技术共15条工资信息 | 3336 | 1800 | 8100 | 详情>> |
小学共14条工资信息 | 2263 | 1000 | 5000 | 详情>> |
装饰设计共13条工资信息 | 3838 | 1550 | 5000 | 详情>> |
文化传播共13条工资信息 | 2688 | 1550 | 4200 | 详情>> |
服装厂共12条工资信息 | 1904 | 1500 | 2950 | 详情>> |
彩印共12条工资信息 | 2632 | 1500 | 5000 | 详情>> |
保安共12条工资信息 | 2391 | 1750 | 5000 | 详情>> |
发展集团共14条工资信息 | 3500 | 3000 | 5000 | 详情>> |
通信科技共12条工资信息 | 3378 | 1500 | 5000 | 详情>> |
快餐共20条工资信息 | 2445 | 1500 | 5000 | 详情>> |
酒楼共11条工资信息 | 3504 | 1500 | 7000 | 详情>> |
饭店共11条工资信息 | 2709 | 1600 | 4200 | 详情>> |
通信技术共13条工资信息 | 4409 | 1650 | 7000 | 详情>> |
投资担保共10条工资信息 | 2580 | 1650 | 3000 | 详情>> |
服装店共10条工资信息 | 2554 | 1550 | 5000 | 详情>> |
上一页 下一页 |