德州 各职位工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
副经理共794条工资信息 | 3851 | 1500 | 25000 | 详情>> |
其他职位共411条工资信息 | 2723 | 1500 | 25000 | 详情>> |
销售部经理共289条工资信息 | 3977 | 1500 | 25000 | 详情>> |
教师/助教共278条工资信息 | 2170 | 1500 | 10000 | 详情>> |
会计共267条工资信息 | 2660 | 700 | 9000 | 详情>> |
助教共264条工资信息 | 2121 | 1500 | 6500 | 详情>> |
文员共177条工资信息 | 2563 | 1200 | 7000 | 详情>> |
销售代表共172条工资信息 | 3740 | 1500 | 25000 | 详情>> |
销售经理/主管共220条工资信息 | 3628 | 1500 | 10000 | 详情>> |
行政共162条工资信息 | 2681 | 1500 | 25000 | 详情>> |
营业员共144条工资信息 | 2184 | 1000 | 5000 | 详情>> |
人事共138条工资信息 | 2364 | 1500 | 10000 | 详情>> |
销售经理共138条工资信息 | 5302 | 1650 | 30000 | 详情>> |
普工共136条工资信息 | 3471 | 1100 | 7000 | 详情>> |
会计/会计师共155条工资信息 | 2110 | 1500 | 4000 | 详情>> |
会计师共133条工资信息 | 2066 | 1500 | 5000 | 详情>> |
商务共128条工资信息 | 2678 | 1500 | 9000 | 详情>> |
业务员共126条工资信息 | 3413 | 1500 | 10000 | 详情>> |
商务司机共114条工资信息 | 2562 | 1500 | 7000 | 详情>> |
下一页 |