德州 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
贸易共46条工资信息 | 4268 | 1300 | 42000 | 详情>> |
化妆共49条工资信息 | 3448 | 1500 | 7000 | 详情>> |
物业共45条工资信息 | 2909 | 999 | 11200 | 详情>> |
服饰共43条工资信息 | 3244 | 900 | 9000 | 详情>> |
生物技术共42条工资信息 | 3319 | 1600 | 7000 | 详情>> |
通讯共39条工资信息 | 3908 | 1750 | 25001 | 详情>> |
环保科技共38条工资信息 | 4579 | 1750 | 10000 | 详情>> |
健康共37条工资信息 | 3084 | 1400 | 7000 | 详情>> |
建设集团共36条工资信息 | 4642 | 1000 | 9500 | 详情>> |
酒业共36条工资信息 | 3914 | 1500 | 9000 | 详情>> |
家装共35条工资信息 | 2614 | 1550 | 6500 | 详情>> |
酒店管理共38条工资信息 | 2380 | 1500 | 5000 | 详情>> |
装饰工程共47条工资信息 | 3299 | 1600 | 7000 | 详情>> |
服装共31条工资信息 | 2635 | 1500 | 9000 | 详情>> |
汽车服务共31条工资信息 | 3541 | 1500 | 7000 | 详情>> |
摄影共29条工资信息 | 2249 | 999 | 3700 | 详情>> |
重工共29条工资信息 | 3076 | 1200 | 7000 | 详情>> |
投资管理共29条工资信息 | 3966 | 1500 | 8000 | 详情>> |
饮料共28条工资信息 | 3165 | 1700 | 5000 | 详情>> |
餐饮管理共28条工资信息 | 2587 | 1550 | 5000 | 详情>> |
上一页 下一页 |