德州 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
酒店共81条工资信息 | 2612 | 1450 | 10000 | 详情>> |
餐饮共80条工资信息 | 2399 | 860 | 5000 | 详情>> |
传媒共80条工资信息 | 3548 | 1500 | 8999 | 详情>> |
房地产开发共78条工资信息 | 4441 | 1500 | 9000 | 详情>> |
装饰共76条工资信息 | 3456 | 1500 | 6000 | 详情>> |
药业共74条工资信息 | 3707 | 1500 | 25000 | 详情>> |
管理咨询共73条工资信息 | 6336 | 1500 | 25000 | 详情>> |
医疗科技共72条工资信息 | 3689 | 1500 | 6500 | 详情>> |
家居共68条工资信息 | 3632 | 1000 | 9000 | 详情>> |
大酒店共143条工资信息 | 2273 | 1500 | 7000 | 详情>> |
医院共61条工资信息 | 3153 | 800 | 10600 | 详情>> |
人力资源共58条工资信息 | 4285 | 1670 | 25000 | 详情>> |
房地产经纪共59条工资信息 | 3787 | 1500 | 9000 | 详情>> |
幼儿园共56条工资信息 | 2072 | 1300 | 6000 | 详情>> |
饲料共55条工资信息 | 3940 | 1550 | 9000 | 详情>> |
学校共54条工资信息 | 2578 | 800 | 5000 | 详情>> |
金属共54条工资信息 | 3286 | 1650 | 9000 | 详情>> |
机械制造共52条工资信息 | 3110 | 800 | 9000 | 详情>> |
制药共51条工资信息 | 3370 | 1200 | 7300 | 详情>> |
房产共49条工资信息 | 3625 | 1550 | 8000 | 详情>> |
上一页 下一页 |