成都好家乡超市有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有24位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2016年),成都好家乡超市有限公司平均工资为3927元/月,其中36%的工资收入位于区间3000-4000元/月,36%的工资收入位于区间4000-5000元/月。
2018-12-26 | 成都好家乡超市有限公司
工资收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日均加班 |
2016-04-24 | 成都好家乡超市有限公司
工资收入 | 基本工资:1500元 津贴补助:400元 绩效工资:500元 |
---|---|
五险一金 | 住房公积金: |
上班时间 |
2015-02-20 | 成都好家乡超市有限公司
2014-09-24 | 成都好家乡超市有限公司
2014-09-24 | 成都好家乡超市有限公司
2014-09-24 | 成都好家乡超市有限公司
2014-09-24 | 成都好家乡超市有限公司
2014-09-24 | 成都好家乡超市有限公司
2014-09-23 | 成都好家乡超市有限公司
2014-09-19 | 成都好家乡超市有限公司
成都好家乡超市有限公司工资待遇 共24 条
成都好家乡超市有限公司面试经验 共 4 条