重庆企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
长安汽车(共580条) | 4388 | 655 | 30000 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
长安福特(共385条) | 4882 | 1000 | 45000 | 详情>> |
重庆力帆汽车(共334条) | 4313 | 1000 | 29000 | 详情>> |
重庆建工集团(共312条) | 4925 | 700 | 24690 | 详情>> |
东风小康(共162条) | 4128 | 900 | 18300 | 详情>> |
重庆大学(共156条) | 6044 | 700 | 30000 | 详情>> |
重庆农村商业银行(共93条) | 5247 | 800 | 15600 | 详情>> |
太极集团(共101条) | 4470 | 1000 | 20000 | 详情>> |
西南大学(共99条) | 5129 | 900 | 20000 | 详情>> |
卡斯马汽车系统(重庆)有限公司(共72条) | 5693 | 2000 | 30000 | 详情>> |
重庆钢铁股份有限公司(共78条) | 3141 | 1300 | 9000 | 详情>> |
重庆川仪股份公司(共58条) | 4803 | 1500 | 24000 | 详情>> |
重庆华邦制药股份有限公司(共117条) | 4141 | 1050 | 20000 | 详情>> |
重庆新龙湖物业服务有限公司(共72条) | 3955 | 1380 | 45000 | 详情>> |
重庆华峰化工有限公司(共58条) | 4276 | 2000 | 12000 | 详情>> |
重庆有友实业(共124条) | 3700 | 1200 | 12000 | 详情>> |
重庆药友制药(共63条) | 3962 | 1500 | 10000 | 详情>> |
重庆电力公司(共44条) | 5689 | 2000 | 18600 | 详情>> |
重庆邮电大学(共59条) | 4302 | 1000 | 8300 | 详情>> |
重庆猪八戒网络有限公司(共39条) | 5497 | 1500 | 12000 | 详情>> |
下一页 |