株洲 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
医药科技共6条工资信息 | 3607 | 2600 | 5249 | 详情>> |
康复共6条工资信息 | 3316 | 2400 | 4500 | 详情>> |
数码共22条工资信息 | 2991 | 2000 | 5000 | 详情>> |
文化发展共5条工资信息 | 3805 | 3000 | 5000 | 详情>> |
生物技术共5条工资信息 | 4061 | 2500 | 6999 | 详情>> |
婴幼儿共4条工资信息 | 3650 | 1750 | 5000 | 详情>> |
装潢共4条工资信息 | 3475 | 2000 | 6500 | 详情>> |
铸造共4条工资信息 | 2625 | 2000 | 4100 | 详情>> |
游泳共4条工资信息 | 4150 | 1500 | 10000 | 详情>> |
工程咨询共4条工资信息 | 2150 | 1000 | 3600 | 详情>> |
系统工程共4条工资信息 | 3450 | 1750 | 6500 | 详情>> |
快餐共3条工资信息 | 1866 | 1700 | 2000 | 详情>> |
彩印共3条工资信息 | 2468 | 1500 | 5000 | 详情>> |
减肥共3条工资信息 | 2983 | 2250 | 3900 | 详情>> |
通信股份共3条工资信息 | 2943 | 2250 | 3500 | 详情>> |
幕墙共2条工资信息 | 1583 | 1000 | 2750 | 详情>> |
知识产权共2条工资信息 | 1483 | 1250 | 1600 | 详情>> |
杂志共2条工资信息 | 3075 | 2950 | 3200 | 详情>> |
麦当劳共2条工资信息 | 4100 | 1700 | 6500 | 详情>> |
电缆共2条工资信息 | 4325 | 2150 | 6500 | 详情>> |
上一页 下一页 |