株洲 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
房地产开发共431条工资信息 | 4286 | 825 | 25000 | 详情>> |
汽车共341条工资信息 | 3507 | 825 | 10000 | 详情>> |
电力机车共253条工资信息 | 4144 | 825 | 11000 | 详情>> |
服饰共249条工资信息 | 3551 | 1200 | 20000 | 详情>> |
电子共243条工资信息 | 2985 | 825 | 9000 | 详情>> |
地产共243条工资信息 | 4711 | 1100 | 15000 | 详情>> |
贸易共228条工资信息 | 3308 | 825 | 9000 | 详情>> |
教育共213条工资信息 | 3252 | 810 | 8000 | 详情>> |
置业共211条工资信息 | 4137 | 825 | 25000 | 详情>> |
商贸共185条工资信息 | 3226 | 825 | 25000 | 详情>> |
食品共169条工资信息 | 3300 | 1500 | 25001 | 详情>> |
投资管理共153条工资信息 | 4117 | 1550 | 9000 | 详情>> |
医院共143条工资信息 | 2860 | 800 | 15000 | 详情>> |
药业共128条工资信息 | 3843 | 1000 | 20000 | 详情>> |
电器共120条工资信息 | 3357 | 1000 | 11200 | 详情>> |
培训学校共113条工资信息 | 2927 | 1000 | 9000 | 详情>> |
环保科技共110条工资信息 | 3403 | 1500 | 15000 | 详情>> |
投资集团共110条工资信息 | 3250 | 1500 | 9000 | 详情>> |
物业共107条工资信息 | 3382 | 1000 | 42000 | 详情>> |
百货共101条工资信息 | 3121 | 1000 | 11322 | 详情>> |
下一页 |