株洲 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
私房菜共1条工资信息 | 1950 | 1950 | 1950 | 详情>> |
软件技术共1条工资信息 | 1750 | 1750 | 1750 | 详情>> |
建筑材料共1条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
劳务服务共1条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
仪器共1条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
医疗设备共1条工资信息 | 5000 | 5000 | 5000 | 详情>> |
经济发展共1条工资信息 | 5000 | 0 | 0 | 详情>> |
教育投资管理共1条工资信息 | 1500 | 1500 | 1500 | 详情>> |
饮品共1条工资信息 | 9000 | 9000 | 9000 | 详情>> |
夜总会共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
房屋中介共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
微波炉共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
航空票务共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
上一页 |