宜春 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
食品共111条工资信息 | 3463 | 1200 | 8999 | 详情>> |
药业共72条工资信息 | 4179 | 1100 | 40000 | 详情>> |
汽车共70条工资信息 | 3726 | 1500 | 30000 | 详情>> |
投资集团共40条工资信息 | 4321 | 1650 | 9000 | 详情>> |
机械共39条工资信息 | 3350 | 1500 | 7000 | 详情>> |
电子共38条工资信息 | 4267 | 1000 | 7000 | 详情>> |
大酒店共37条工资信息 | 2147 | 1500 | 6500 | 详情>> |
医院共36条工资信息 | 3130 | 800 | 8500 | 详情>> |
旅游共34条工资信息 | 3323 | 1550 | 9000 | 详情>> |
教育共33条工资信息 | 3757 | 1700 | 9000 | 详情>> |
广告共30条工资信息 | 3439 | 1100 | 9000 | 详情>> |
传媒共29条工资信息 | 3458 | 2000 | 7000 | 详情>> |
商贸共27条工资信息 | 4102 | 1500 | 9000 | 详情>> |
地产共27条工资信息 | 4739 | 1900 | 9000 | 详情>> |
贸易共25条工资信息 | 3192 | 1400 | 7000 | 详情>> |
专卖店共23条工资信息 | 2195 | 1500 | 3800 | 详情>> |
超市共23条工资信息 | 1812 | 1500 | 2650 | 详情>> |
生物科技共32条工资信息 | 3351 | 1750 | 7000 | 详情>> |
金属共21条工资信息 | 3284 | 1200 | 5000 | 详情>> |
化工共21条工资信息 | 2552 | 1500 | 3500 | 详情>> |
下一页 |