厦门企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
厦门长塑实业有限公司(共86条) | 3927 | 1600 | 9000 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
厦门纵横集团科技股份有限公司(共31条) | 4000 | 1106 | 15000 | 详情>> |
厦门雅迅网络股份有限公司(共58条) | 4485 | 1650 | 10200 | 详情>> |
英科新创(厦门)科技有限公司(共41条) | 3858 | 2000 | 9000 | 详情>> |
厦门阳光恩耐照明有限公司(共29条) | 4739 | 2000 | 9000 | 详情>> |
厦门吉联科技有限公司(共12条) | 5915 | 2500 | 10200 | 详情>> |
厦门辰鸿科技有限公司(共16条) | 3567 | 1350 | 7000 | 详情>> |
厦门通士达照明有限公司(共33条) | 3456 | 1500 | 5100 | 详情>> |
厦门弘信电子(共16条) | 3728 | 1700 | 8000 | 详情>> |
国泰人寿(共18条) | 4755 | 1600 | 12000 | 详情>> |
厦门船舶重工股份有限公司(共14条) | 4930 | 2700 | 11000 | 详情>> |
厦门弘信电子科技有限公司(共28条) | 3122 | 1750 | 5000 | 详情>> |
厦门海实科技有限公司(共13条) | 4424 | 1000 | 8333 | 详情>> |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司(共17条) | 4107 | 2200 | 8002 | 详情>> |
厦门歌乐电子企业有限公司(共21条) | 4273 | 2300 | 9000 | 详情>> |
厦门中软海晟信息技术有限公司(共11条) | 4429 | 1600 | 7200 | 详情>> |
厦门安普利生物工程有限公司(共19条) | 2631 | 1500 | 5200 | 详情>> |
厦门沙迪克有限公司(共11条) | 3680 | 1850 | 6100 | 详情>> |
厦门又一城软件科技有限公司(共66条) | 4767 | 2000 | 9000 | 详情>> |
厦门顶尖电子有限公司(共24条) | 3217 | 1700 | 5000 | 详情>> |
上一页 下一页 |