厦门企业工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
厦门乾照光电股份有限公司(共96条) | 3827 | 800 | 13020 | 详情>> |
---|---|---|---|---|
明达实业(厦门)有限公司(共60条) | 3386 | 1500 | 6000 | 详情>> |
厦门法拉电子股份有限公司(共38条) | 3626 | 1620 | 6000 | 详情>> |
厦门正新海燕轮胎有限公司(共51条) | 3789 | 2250 | 10000 | 详情>> |
厦门台松精密电子有限公司(共46条) | 2844 | 1300 | 5200 | 详情>> |
厦门中资源网络服务有限公司(共158条) | 4238 | 1000 | 10000 | 详情>> |
厦门市美亚柏科信息股份有限公司(共50条) | 6487 | 1750 | 20000 | 详情>> |
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(共94条) | 4440 | 1150 | 10350 | 详情>> |
厦门惠尔康食品有限公司(共69条) | 3343 | 625 | 9000 | 详情>> |
厦门象屿集团有限公司(共46条) | 5433 | 1650 | 20000 | 详情>> |
厦门丹厦房产行销策划有限公司(共138条) | 3570 | 800 | 10000 | 详情>> |
厦门金鹭特种合金有限公司(共68条) | 4136 | 1900 | 10000 | 详情>> |
厦门建霖工业有限公司(共29条) | 4185 | 700 | 8000 | 详情>> |
厦门立林科技有限公司(共52条) | 4282 | 1320 | 10000 | 详情>> |
厦门景智电子有限公司(共30条) | 3425 | 1100 | 7300 | 详情>> |
厦门第一医院(共21条) | 6539 | 2040 | 20000 | 详情>> |
厦门海莱照明有限公司(共47条) | 3608 | 1405 | 10500 | 详情>> |
厦门正大农牧有限公司(共23条) | 4754 | 1500 | 9200 | 详情>> |
厦门欣贺服饰股份有限公司(共14条) | 4034 | 2180 | 6000 | 详情>> |
欢唱ktv(共28条) | 3867 | 1050 | 12000 | 详情>> |
上一页 下一页 |