天津 各职位工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
销售主管共974条工资信息 | 4955 | 1550 | 40000 | 详情>> |
外贸业务员共949条工资信息 | 3158 | 1200 | 25000 | 详情>> |
前台共926条工资信息 | 2701 | 1100 | 25000 | 详情>> |
销售工程师共913条工资信息 | 4055 | 1500 | 40435 | 详情>> |
前台接待共910条工资信息 | 2715 | 900 | 25000 | 详情>> |
市场专员共892条工资信息 | 3541 | 1200 | 25000 | 详情>> |
行政助理共881条工资信息 | 2833 | 1000 | 9000 | 详情>> |
库管共877条工资信息 | 2648 | 1400 | 9000 | 详情>> |
行政文员共866条工资信息 | 2701 | 1200 | 7000 | 详情>> |
电工共848条工资信息 | 3104 | 1300 | 9000 | 详情>> |
总经理助理共847条工资信息 | 4198 | 1000 | 20000 | 详情>> |
办公室文员共840条工资信息 | 2677 | 1200 | 7000 | 详情>> |
库管共838条工资信息 | 2057 | 1000 | 9000 | 详情>> |
仓库管理员共736条工资信息 | 2700 | 1500 | 7700 | 详情>> |
实习生共710条工资信息 | 2487 | 620 | 10000 | 详情>> |
经理助理共709条工资信息 | 3207 | 800 | 9000 | 详情>> |
收银员共705条工资信息 | 2547 | 900 | 5000 | 详情>> |
项目经理共693条工资信息 | 6571 | 1800 | 40000 | 详情>> |
教师/助教共681条工资信息 | 2729 | 1500 | 10000 | 详情>> |
行政前台共679条工资信息 | 2813 | 1500 | 10000 | 详情>> |
上一页 下一页 |