黔南 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
食品共63条工资信息 | 4304 | 1500 | 9000 | 详情>> |
房地产开发共43条工资信息 | 4268 | 1750 | 9000 | 详情>> |
置业共40条工资信息 | 3753 | 1600 | 9000 | 详情>> |
化工共33条工资信息 | 3479 | 2000 | 6999 | 详情>> |
汽车共24条工资信息 | 3701 | 1500 | 9000 | 详情>> |
教育共25条工资信息 | 5159 | 2250 | 25000 | 详情>> |
地产共20条工资信息 | 4425 | 1550 | 9000 | 详情>> |
医院共16条工资信息 | 2134 | 1500 | 3900 | 详情>> |
酒店共15条工资信息 | 2519 | 1200 | 10000 | 详情>> |
酒业共12条工资信息 | 3567 | 1500 | 5000 | 详情>> |
建筑共12条工资信息 | 4085 | 1200 | 8999 | 详情>> |
通讯共11条工资信息 | 1908 | 1000 | 2500 | 详情>> |
学校共10条工资信息 | 2149 | 1200 | 3200 | 详情>> |
商场共10条工资信息 | 2839 | 1750 | 5000 | 详情>> |
建设工程共10条工资信息 | 3528 | 2150 | 5249 | 详情>> |
广告共9条工资信息 | 1788 | 1500 | 2050 | 详情>> |
电器共9条工资信息 | 2610 | 1500 | 4100 | 详情>> |
小学共8条工资信息 | 1968 | 1500 | 2850 | 详情>> |
投资发展共8条工资信息 | 5762 | 3100 | 7000 | 详情>> |
商贸共8条工资信息 | 3736 | 2750 | 5249 | 详情>> |
下一页 |