定西 各职位工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
经理共72条工资信息 | 4431 | 1500 | 50000 | 详情>> |
副经理共57条工资信息 | 4245 | 1500 | 50000 | 详情>> |
助理共30条工资信息 | 2157 | 1000 | 3000 | 详情>> |
主管共27条工资信息 | 3556 | 1500 | 10000 | 详情>> |
技术共25条工资信息 | 2756 | 1500 | 6500 | 详情>> |
司机共23条工资信息 | 3729 | 1500 | 6500 | 详情>> |
工程师共23条工资信息 | 3352 | 1550 | 6500 | 详情>> |
会计共21条工资信息 | 3006 | 1750 | 5000 | 详情>> |
教师共15条工资信息 | 1983 | 1500 | 4000 | 详情>> |
业务共14条工资信息 | 3221 | 1700 | 5000 | 详情>> |
销售部经理共14条工资信息 | 5063 | 2499 | 10000 | 详情>> |
兼职共12条工资信息 | 3201 | 3000 | 5000 | 详情>> |
助教共12条工资信息 | 2033 | 1500 | 4000 | 详情>> |
教师/助教共12条工资信息 | 2033 | 1500 | 4000 | 详情>> |
销售代表共12条工资信息 | 4858 | 3000 | 12000 | 详情>> |
资料员共11条工资信息 | 2509 | 1500 | 4200 | 详情>> |
土建工程师共11条工资信息 | 3359 | 1550 | 6500 | 详情>> |
普工共11条工资信息 | 2613 | 1600 | 3500 | 详情>> |
技术员共11条工资信息 | 6952 | 1000 | 45000 | 详情>> |
下一页 |