定西 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
化工共4条工资信息 | 2650 | 2000 | 3300 | 详情>> |
酒业共4条工资信息 | 4066 | 2500 | 7000 | 详情>> |
大学共4条工资信息 | 2336 | 1850 | 3749 | 详情>> |
铝业共3条工资信息 | 2733 | 2200 | 3000 | 详情>> |
置业共3条工资信息 | 3500 | 2500 | 7000 | 详情>> |
机械共3条工资信息 | 3600 | 3000 | 4000 | 详情>> |
酒店共3条工资信息 | 2983 | 2050 | 4100 | 详情>> |
机电共3条工资信息 | 3749 | 1749 | 6500 | 详情>> |
培训学校共3条工资信息 | 4217 | 3749 | 5000 | 详情>> |
人力资源共3条工资信息 | 10333 | 3000 | 25000 | 详情>> |
医疗共3条工资信息 | 4333 | 3000 | 5000 | 详情>> |
房产共2条工资信息 | 2450 | 1800 | 3100 | 详情>> |
仪器共2条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
建设工程共2条工资信息 | 1800 | 1750 | 1850 | 详情>> |
广告共2条工资信息 | 1925 | 1650 | 2200 | 详情>> |
环保共2条工资信息 | 3449 | 3300 | 3749 | 详情>> |
诊所共2条工资信息 | 3350 | 3300 | 3400 | 详情>> |
电器共2条工资信息 | 3600 | 3000 | 3900 | 详情>> |
饮料共2条工资信息 | 4374 | 3749 | 5000 | 详情>> |
贸易共2条工资信息 | 3133 | 3000 | 3200 | 详情>> |
上一页 下一页 |