德州 各职位工资概况
职位 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
内勤共25条工资信息 | 2378 | 1500 | 4000 | 详情>> |
家教共24条工资信息 | 1914 | 1500 | 4000 | 详情>> |
文秘共24条工资信息 | 2495 | 1500 | 5000 | 详情>> |
网络销售共24条工资信息 | 2780 | 1300 | 5000 | 详情>> |
人力资源专员共24条工资信息 | 2803 | 1800 | 3100 | 详情>> |
办公室主任共24条工资信息 | 4200 | 1750 | 9000 | 详情>> |
办公文员共24条工资信息 | 2015 | 1500 | 3000 | 详情>> |
促销员共24条工资信息 | 2163 | 1500 | 5000 | 详情>> |
财务经理共24条工资信息 | 6190 | 3000 | 20000 | 详情>> |
人事助理共24条工资信息 | 2322 | 1300 | 3000 | 详情>> |
客运司机共23条工资信息 | 2993 | 1500 | 6500 | 详情>> |
车间操作工共23条工资信息 | 2684 | 1500 | 5000 | 详情>> |
人力资源经理共23条工资信息 | 4304 | 1750 | 9000 | 详情>> |
车工共22条工资信息 | 3758 | 1500 | 5000 | 详情>> |
员工共22条工资信息 | 2455 | 800 | 5000 | 详情>> |
网络管理员共22条工资信息 | 2589 | 1500 | 5000 | 详情>> |
业务共22条工资信息 | 3281 | 1700 | 5000 | 详情>> |
财务统计共21条工资信息 | 1829 | 1500 | 3000 | 详情>> |
配菜共21条工资信息 | 2247 | 1500 | 3300 | 详情>> |
生产主管共21条工资信息 | 3851 | 1800 | 8999 | 详情>> |
上一页 |