德州 各行业工资概况
行业 | 平均工资(元/月) | 最低工资 | 最高工资 | 详情 |
餐馆共1条工资信息 | 1950 | 1950 | 1950 | 详情>> |
鞋厂共1条工资信息 | 2800 | 2800 | 2800 | 详情>> |
计算机网络共1条工资信息 | 1700 | 1700 | 1700 | 详情>> |
劳务服务共1条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
蜂业共1条工资信息 | 3000 | 3000 | 3000 | 详情>> |
茶楼共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
建筑材料共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
时装共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
按摩共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
减肥共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
麦当劳共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
房地产经济共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
系统工程共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
健康服务共0条工资信息 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
上一页 |