新时代健康产业(集团)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有11位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2015年),新时代健康产业(集团)有限公司平均工资为4064元/月,其中57%的工资收入位于区间3000-4000元/月,28%的工资收入位于区间5000-6000元/月。
2015-03-31 | 新时代健康产业(集团)有限公司
工资收入 | 基本工资:5000元 加班工资:0元/小时 |
---|---|
五险一金 | 住房公积金: |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2015-02-26 | 新时代健康产业(集团)有限公司
工资收入 | 基本工资:2000元 津贴补助:300元 绩效工资:200元 年终奖:1000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:7天 每周工作天数:5天 |
2014-12-02 | 新时代健康产业(集团)有限公司
2014-10-30 | 新时代健康产业(集团)有限公司
2014-10-30 | 新时代健康产业(集团)有限公司
2014-10-30 | 新时代健康产业(集团)有限公司
2014-10-30 | 新时代健康产业(集团)有限公司
2014-10-27 | 新时代健康产业(集团)有限公司
2014-04-09 | 新时代健康产业(集团)有限公司
2013-12-19 | 新时代健康产业(集团)有限公司
新时代健康产业(集团)有限公司工资待遇 共11 条
新时代健康产业(集团)有限公司面试经验 共 0 条