英科新创(厦门)科技有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有18位圈友现身分享,根据网友分享统计,英科新创(厦门)科技有限公司平均工资为6697元/月,其中50%的工资收入位于区间4000-6000元/月,37%的工资收入位于区间6000-8000元/月。据分析数据统计,英科新创(厦门)科技有限公司年终奖平均17000元。 英科新创(厦门)科技有限公司员工分享说:公司按照12%缴纳住房公积金,无房补,交通补助和补充保险。福利待遇一般,不过中秋的时候会有博饼活动,总的来说,中不溜吧在厦门
2020-03-05 | 英科新创(厦门)科技有限公司
工资收入 | 月薪:4000元 年终奖:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2020-03-05 | 英科新创(厦门)科技有限公司
工资收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2024-09-11 | 英科新创(厦门)科技有限公司
工资收入 | 月薪:7500元 年终奖:50000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2019-08-31 | 英科新创
2018-08-10 | 英科新创(厦门)科技有限公司
2018-08-06 | 英科新创
2018-06-06 | 英科新创(厦门)科技有限公司
2017-03-24 | 英科新创(厦门)科技有限公司
2015-04-08 | 英科新创(厦门)科技有限公司
2015-01-29 | 英科新创(厦门)科技有限公司
英科新创(厦门)科技有限公司工资待遇 共18 条
英科新创(厦门)科技有限公司面试经验 共 7 条