成都起东科技发展有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有5位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2014年),成都起东科技发展有限公司平均工资为6486元/月,其中50%的工资收入位于区间4000元/月以下,50%的工资收入位于区间8000-10000元/月。
2015-01-20 | 成都起东科技发展有限公司
工资收入 | 基本工资:3500元 津贴补助:200元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:7天 每周工作天数:5天 |
2014-11-04 | 成都起东科技发展有限公司
工资收入 | 基本工资:3500元 津贴补助:200元 绩效工资:4500元 年终奖:3500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:7天 每周工作天数:5天 |
2013-12-23 | 成都起东科技发展有限公司
2013-12-23 | 成都起东科技发展有限公司
2012-11-27 | 成都起东科技发展有限公司
成都起东科技发展有限公司工资待遇 共5 条
成都起东科技发展有限公司面试经验 共 1 条