综合开发研究院(中国深圳)工资待遇,在职朋职业圈上已有6位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),综合开发研究院(中国深圳)平均工资为3222元/月,其中100%的工资收入位于区间3000-4000元/月。
2022-03-14 | 综合开发研究院(中国深圳)
工资收入 | 月薪:2500元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
2020-09-18 | 综合开发研究院(中国深圳)
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2019-12-24 | 综合开发研究院(中国深圳)
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2020-01-09 | 综合开发研究院(中国深圳)
2020-01-01 | 综合开发研究院(中国深圳)
2019-11-24 | 综合开发研究院(中国深圳)
综合开发研究院(中国深圳)工资待遇 共6 条
综合开发研究院(中国深圳)面试经验 共 3 条