松下泰康电子(深圳)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有5位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),松下泰康电子(深圳)有限公司平均工资为7630元/月,其中75%的工资收入位于区间6000-8000元/月,25%的工资收入位于区间12000-14000元/月。据分析数据统计,松下泰康电子(深圳)有限公司年终奖平均8400元。
¥7630
更新于2025年03月
数据由圈友分享统计而得,可能存在偏差,仅供参考
2019-10-09 | 松下泰康电子(深圳)有限公司
工资收入 | 月薪:6000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2019-09-25 | 松下泰康电子(深圳)有限公司
工资收入 | 月薪:6000元 年终奖:12000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2019-12-26 | 松下泰康电子(深圳)有限公司
工资收入 | 月薪:6000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 |
2015-03-07 | 松下泰康电子(深圳)有限公司
2014-10-20 | 松下泰康电子(深圳)有限公司
松下泰康电子(深圳)有限公司工资待遇 共5 条
松下泰康电子(深圳)有限公司面试经验 共 1 条