沈阳(松下)蓄电池有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有5位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2013年),沈阳(松下)蓄电池有限公司平均工资为2533元/月,其中66%的工资收入位于区间3000元/月以下,33%的工资收入位于区间3000-4000元/月。
2013-10-23 | 沈阳(松下)蓄电池有限公司
工资收入 | 基本工资:1500元 绩效工资:500元 年终奖:500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2013-07-09 | 沈阳(松下)蓄电池有限公司
工资收入 | 基本工资:1700元 加班工资:10元/小时 津贴补助:400元 年终奖:2000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 福利补贴:400元 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:7天 每周工作天数:5天 |
2013-06-28 | 沈阳(松下)蓄电池有限公司
2013-01-19 | 沈阳(松下)蓄电池有限公司
2013-01-02 | 沈阳(松下)蓄电池有限公司
沈阳(松下)蓄电池有限公司工资待遇 共5 条
沈阳(松下)蓄电池有限公司面试经验 共 1 条