无锡商业大厦大东方股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有14位圈友现身分享,根据网友分享统计,无锡商业大厦大东方股份有限公司平均工资为6011元/月,其中42%的工资收入位于区间6000-8000元/月,28%的工资收入位于区间4000元/月以下。据分析数据统计,无锡商业大厦大东方股份有限公司年终奖平均4333元。
2022-06-13 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司
工资收入 | 月薪:7800元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2019-12-10 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司
工资收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-08-21 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司
2016-11-12 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司
2015-05-07 | 大东方
2014-10-18 | CMC
2014-06-13 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司
2014-06-13 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司
2014-03-19 | 大东方
2013-10-11 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司
无锡商业大厦大东方股份有限公司工资待遇 共14 条
无锡商业大厦大东方股份有限公司面试经验 共 1 条