房地产工资待遇,在职朋职业圈上已有126位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),房地产平均工资为6769元/月,其中31%的工资收入位于区间6000-8000元/月,22%的工资收入位于区间4000元/月以下。据分析数据统计,房地产年终奖平均10976元。
2020-02-07 | 房地产
工资收入 | 月薪:8000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六经常加班 |
2020-01-10 | 房地产
工资收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2015-09-18 | 房地产
工资收入 | 基本工资:4000元 津贴补助:100元 绩效工资:1000元 年终奖:1000元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:5天 |
2015-04-02 | 房地产
工资收入 | 基本工资:3500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5.5天 |
2015-03-23 | 房地产
工资收入 | 月薪:2500元 |
---|---|
五险一金 | 住房公积金: |
上班时间 |
2015-01-19 | 房地产
2015-01-13 | 房地产
2015-01-07 | 房地产
2014-11-22 | 房地产
2014-11-19 | 房地产