四川宜建建筑工程有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有3位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2014年),四川宜建建筑工程有限公司平均工资为3966元/月,其中33%的工资收入位于区间3000元/月以下,33%的工资收入位于区间3000-4000元/月。据分析数据统计,四川宜建建筑工程有限公司年终奖平均5666元。
2015-01-30 | 四川宜建建筑工程有限公司
工资收入 | 基本工资:2400元 津贴补助:600元 年终奖:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周天轮班 每年带薪年假:0天 每周工作天数:6天 |
2015-01-30 | 四川宜建建筑工程有限公司
工资收入 | 基本工资:2400元 年终奖:6000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周天轮班 每年带薪年假:0天 每周工作天数:6天 |
2014-06-19 | 四川宜建建筑工程有限公司
四川宜建建筑工程有限公司工资待遇 共3 条
四川宜建建筑工程有限公司面试经验 共 1 条