深圳新闻网发展有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有5位圈友现身分享,根据网友分享统计,深圳新闻网发展有限公司平均工资为7479元/月,其中75%的工资收入位于区间6000-8000元/月,25%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,深圳新闻网发展有限公司年终奖平均10000元。
2022-07-12 | 深圳新闻网发展有限公司
工资收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常很晚下班 周六周日偶尔加班 |
2021-06-24 | 深圳新闻网发展有限公司
工资收入 | 月薪:8900元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2014-07-10 | 深圳新闻网发展有限公司
工资收入 | 基本工资:2500元 加班工资:80元/月 绩效工资:1600元 年终奖:8000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2013-03-19 | 深圳新闻网发展有限公司
2012-11-21 | 深圳新闻网发展有限公司
深圳新闻网发展有限公司工资待遇 共5 条
深圳新闻网发展有限公司面试经验 共 0 条