上海太平洋房屋工资待遇,在职朋职业圈上已有17位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),上海太平洋房屋平均工资为8080元/月,其中33%的工资收入位于区间4000-6000元/月,22%的工资收入位于区间4000元/月以下。
2020-05-13 | 上海太平洋房屋
工资收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2019-05-16 | 上海太平洋房屋
工资收入 | 月薪:3000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
上班时间 | 经常很晚下班 周日经常加班 |
2018-03-23 | 上海太平洋房屋
工资收入 | 基本工资:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2018-01-12 | 上海太平洋房屋
2017-12-07 | 上海太平洋房屋
2017-11-18 | 上海太平洋房屋
2017-10-28 | 上海太平洋房屋
2017-08-12 | 上海太平洋房屋
2017-03-15 | 上海太平洋房屋
2016-09-26 | 上海太平洋房屋
太平洋房屋有限公司工资待遇 共44 条
太平洋房屋有限公司面试经验 共 25 条