上海众恒信息产业股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有6位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),上海众恒信息产业股份有限公司平均工资为8566元/月,其中33%的工资收入位于区间6000-8000元/月,33%的工资收入位于区间8000-10000元/月。
2022-04-08 | 上海众恒信息产业股份有限公司
工资收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2014-12-08 | 上海众恒信息产业股份有限公司
工资收入 | 基本工资:1500元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:9天 每周工作天数:3天 |
2014-05-22 | 上海众恒信息产业股份有限公司
2014-02-21 | 上海众恒信息产业股份有限公司
2012-05-29 | 上海众恒信息产业股份有限公司
2012-05-18 | 上海众恒信息产业股份有限公司
上海众恒信息产业股份有限公司工资待遇 共6 条
上海众恒信息产业股份有限公司面试经验 共 0 条