成都启动优势科技有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有9位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2014年),成都启动优势科技有限公司平均工资为13485元/月,其中75%的工资收入位于区间15000-18000元/月,25%的工资收入位于区间6000元/月以下。据分析数据统计,成都启动优势科技有限公司年终奖平均30000元。
2015-04-08 | 成都启动优势科技有限公司
工资收入 | 基本工资:1500元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:0天 每周工作天数:5天 |
2015-03-13 | 成都启动优势科技有限公司
工资收入 | 基本工资:2000元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:0天 每周工作天数:5天 |
2014-09-13 | 成都启动优势科技有限公司
2014-04-09 | 成都启动优势科技有限公司
2014-03-24 | 成都启动优势科技有限公司
2014-03-23 | 成都启动优势科技有限公司
2014-03-23 | 成都启动优势科技有限公司
2014-03-14 | 成都启动优势科技有限公司
2013-10-24 | 成都启动优势科技有限公司
成都启动优势科技有限公司工资待遇 共9 条
成都启动优势科技有限公司面试经验 共 3 条