恒波商业连锁股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有35位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),恒波商业连锁股份有限公司平均工资为5533元/月,其中45%的工资收入位于区间3000-4000元/月,18%的工资收入位于区间5000-6000元/月。
2019-07-12 | 深圳市恒波商业连锁股份有限公司
工资收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2019-06-24 | 深圳市恒波商业连锁股份有限公司
工资收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2018-01-12 | 恒波商业连锁股份有限公司
2016-04-28 | 恒波商业连锁股份有限公司
2015-08-19 | 恒波商业连锁股份有限公司
2015-08-06 | 恒波商业连锁股份有限公司
2015-06-18 | 恒波商业连锁股份有限公司
2015-05-23 | 深圳市恒波商业连锁股份有限公司
2015-01-06 | 深圳恒波商业连锁股份有限公司
2014-10-13 | 深圳市恒波商业连锁股份有限公司
恒波商业连锁股份有限公司工资待遇 共35 条
恒波商业连锁股份有限公司面试经验 共 11 条