四川空间信息产业发展有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有10位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2018年),四川空间信息产业发展有限公司平均工资为5131元/月,其中40%的工资收入位于区间5000-6000元/月,20%的工资收入位于区间4000-5000元/月。
2018-11-11 | 四川空间信息产业发展有限公司
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六经常加班 |
2018-10-19 | 四川空间信息产业发展有限公司
工资收入 | 月薪:5000元 年终奖:10元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
2015-04-20 | 四川空间信息产业发展有限公司
工资收入 | 基本工资:5800元 绩效工资:500元 年终奖:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5天 |
2015-04-08 | 四川空间信息产业发展有限公司
2014-04-28 | 四川空间信息产业发展有限公司
2014-03-30 | 四川空间信息产业发展有限公司
2013-09-16 | 四川空间信息产业发展有限公司
2013-09-16 | 四川空间信息产业发展有限公司
2013-04-25 | 四川空间信息产业发展有限公司
2013-03-22 | 四川空间信息产业发展有限公司
四川空间信息产业发展有限公司工资待遇 共10 条
四川空间信息产业发展有限公司面试经验 共 0 条