乐购超市工资待遇,在职朋职业圈上已有18位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2018年),乐购超市平均工资为3090元/月,其中61%的工资收入位于区间3000元/月以下,15%的工资收入位于区间4000-5000元/月。
2020-09-28 | 乐购超市
工资收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2019-10-06 | 乐购超市
工资收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2015-09-11 | 乐购超市
2015-05-08 | 乐购超市
2015-05-07 | 乐购超市
2014-12-29 | 乐购超市
2014-03-21 | 乐购超市
2014-01-16 | 乐购超市
2013-05-20 | 乐购超市
2013-05-11 | 乐购超市
乐购TESCO工资待遇 共327 条
乐购TESCO面试经验 共 52 条