新电信息科技(成都)有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有28位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2015年),新电信息科技(成都)有限公司平均工资为5359元/月,其中44%的工资收入位于区间6000-7000元/月,22%的工资收入位于区间4000-5000元/月。据分析数据统计,新电信息科技(成都)有限公司年终奖平均8625元。
2016-05-29 | 新电信息科技(成都)有限公司
工资收入 | 基本工资:3500元 津贴补助:500元 年终奖:6000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 每年带薪年假:7天 每周工作天数:5天 |
2015-06-26 | 新电信息科技(成都)有限公司
工资收入 | 基本工资:2000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:7天 每周工作天数:5天 |
2015-06-26 | 新电信息科技(成都)有限公司
2015-04-30 | 新电信息科技(成都)有限公司
2015-03-20 | 新电信息科技(成都)有限公司
2015-03-17 | 新电信息科技(成都)有限公司
2015-03-16 | 新电信息科技(成都)有限公司
2015-03-14 | 新电信息科技(成都)有限公司
2014-12-01 | 新电信息科技(成都)有限公司
2014-11-28 | 新电信息科技(成都)有限公司
新电信息科技(成都)有限公司工资待遇 共60 条
新电信息科技(成都)有限公司面试经验 共 92 条